Integritetsdeklaration
SIAX Tools publika verktyg tillhör webbläsar-lanen (Lane A): all körning sker i din egen webbläsare.
- Din data lämnar aldrig webbläsaren. Ingen text, fil eller resultat skickas till våra servrar när du använder verktygen på den här sajten.
- Ingen lagring. Resultaten sparas inte — retention är 0 sekunder. Vi sätter inga cookies och kör ingen analys på verktygsdatan.
- Inga resultat-URL:er. Utdata visas bara på skärmen och kodas aldrig in i en webbadress.
Separat server-lane (inloggade integrationer)
En separat, autentiserad jobbtjänst (/api/jobs) finns för dator-integrationer med API-nyckel. Den kräver inloggning, binder tenanten serverside, lagrar resultat tenant-avgränsat med tidsbegränsad retention och är inte del av de publika verktygssidorna. Publika verktygssidor använder den aldrig.
Per-verktyg (från det maskinläsbara registret)
| Verktyg | Filer lämnar webbläsaren | Retention | PII-nivå |
|---|---|---|---|
| text.word-count | nej | 0 s | none |
| text.case | nej | 0 s | none |
| text.slugify | nej | 0 s | none |
| text.sort-lines | nej | 0 s | none |
| json.format | nej | 0 s | none |
| encoding.base64 | nej | 0 s | none |
| encoding.url | nej | 0 s | none |
| id.uuid | nej | 0 s | none |
| hash.sha256 | nej | 0 s | none |
| date.timestamp | nej | 0 s | none |
| date.diff | nej | 0 s | none |
| date.add | nej | 0 s | none |
| math.base-convert | nej | 0 s | none |
| math.unit-convert | nej | 0 s | none |
| math.percent | nej | 0 s | none |
| math.evaluate | nej | 0 s | none |
| qr.generate | nej | 0 s | none |
| pdf.merge | nej | 0 s | none |
| pdf.split | nej | 0 s | none |
| pdf.rotate | nej | 0 s | none |
| pdf.metadata | nej | 0 s | none |
| image.convert | nej | 0 s | none |
| image.resize | nej | 0 s | none |
| text.regex-extract | nej | 0 s | none |
| text.roman-numerals | nej | 0 s | none |
| encoding.html-entities | nej | 0 s | none |
| encoding.jwt-decode | nej | 0 s | none |
| id.ulid | nej | 0 s | none |
| math.gcd-lcm | nej | 0 s | none |
| url.parse | nej | 0 s | none |
| color.convert | nej | 0 s | none |
| csv.parse | nej | 0 s | none |
| password.generate | nej | 0 s | none |
| cron.explain | nej | 0 s | none |
| math.vat | nej | 0 s | none |
| date.age | nej | 0 s | low |
| work.consultant-rate | nej | 0 s | low |
| image.crop | nej | 0 s | none |
| image.compress | nej | 0 s | none |
| image.exif-remove | nej | 0 s | high |
| pdf.reorder | nej | 0 s | none |
| qr.wifi | nej | 0 s | high |
| qr.vcard | nej | 0 s | high |
Registret är maskinläsbart via GET /api/tools; den här sidan genereras direkt från samma registry, så påståendena kan inte divergera från koden.